Stald | ||
Jan Conrad | Staldmand | 20 30 53 78 (ring kun ved akutte meddelelser) |
Hardy Andresen | Staldmand, fodring hver 2. weekend | - |
Undervisning | Meld afbud til undervisning med en SMS | |
Stefanie Dübe | Underviser, hverdags-elevhold og klubhold | 28 96 86 09 |
Majbritt Grün Larsen | Underviser, spring | 28 70 89 83 |
Dorthe Pabst | Underviser, Lørdagshold | 41 82 19 18 |
Cherie Henningsen | Underviser, Lørdagshold (barselsvikar) | 61 69 67 95 |
Simone Lauridsen | Underviser, Lørdagshold (barsel) | 20 86 60 06 |
Ridefysioterapi | ||
Susanne El-Hifnawy | Fysioterapeut | 31 60 09 12 |
Kirsten Hansen | Kontaktperson for Ridefysterapi | 26 39 29 84 |
Formand / Kasserer | ||
Jens Lauridsen | Formand | 20 86 60 06 / formand@broagerlands-rideklub.dk |
Majbritt Lindblad Madsen | Kasserer | kasserer@broagerlands-rideklub.dk |
MOBILEPAY | ||
Mulepose | 34 23 0 | |
Facilitetsgebyr | 82 04 42 | |
Stævnegebyr | 12 39 8 |
CHR nr. 130248